Mavic Air 2のLEDランプの色は、機体の状態を示すステータスインジケーターになります。
それぞれの色と点滅パターンの意味は以下の通りです。
通常の状態
色 | 点滅パターン | 機体の状態 |
---|---|---|
赤色、緑色、黄色が交互に | 点滅 | 電源がオンになり、自己診断テストを実行 |
黄色 | 4回点滅 | ウォーミングアップ |
緑色 | ゆっくり点滅 | GPSを使用 |
緑色 | 定期的に2回点滅 | 前方/下方のビジョンシステムを使用 |
黄色 | ゆっくり点滅 | GPS、前方/下方ビジョンシステムの使用なし |
緑色 | 素早く点滅 | 制動中 |
警告の状態
色 | 点滅パターン | 機体の状態 |
---|---|---|
黄色 | 素早く点滅 | 送信機の信号ロスト |
赤色 | ゆっくり点滅 | ローバッテリー |
赤色 | 素早く点滅 | 極度のローバッテリー |
赤色 | 点滅 | IMUエラー |
赤色 | 点灯 | 重大なエラー |
赤色、黄色が交互に | 素早く点滅 | コンパスキャリブレーションが必要 |
問題が解決しない場合、DJI公式サポートまたは購入された店舗にお問い合わせください。
DJIサポート | 問い合わせページ